Nome / Name | Telefone BVO BVO Phone |
Outros Contactos Other contacts |
Web Site URL |
|
2Protect | BVO: 210 920 644 | 966 414 383 | http://www.2protect.pt/ | |
A Outra Solução – Consultores de Iluminação, Lda | BVO: 210 920 600 | 919 405 055 | —– | |
AID – Tecnologias de Informação | BVO: 210 920 600 | 302 025 025 | —– | |
Aegimesh, Lda | BVO: 210 920 600 | 934 290 258 | http://www.aegimesh.com/ | |
Alcides Varela Gonçalves de Brito | BVO: 210 920 600 | 920 347 811 | https://avbpro.wixsite.com/avbpro | |
Alessando Pacheco Marius | BVO: 210 920 600 | 211 378 753 | —– | |
Ambiprime – Consultoria e Gestão Ambiental | BVO: 210 920 656 | 214 055 891 | https://www.ambiprime.com/ | |
aminhafesta – Soluções para a sua Festa | BVO: 210 920 664 | 918 725 253 | https://www.aminhafesta.pt/ | |
Ana Morais | BVO: 210 920 600 | 969 098 482 | —– | |
Animática – Comunicação, Lda | BVO: 210 920 600 | 968 021 028 | http://www.animatica.pt/ | |
Another Step, Lda. | BVO: 210 920 600 | Tel. 214 769 510 Fax. 214 769 519 e-mail: [email protected] |
https://anotherstep.pt/ | |
Ao Teu Lado, Assistência Domiciliária, Lda | BVO: 210 920 600 | 966 857 093 | —– | |
AP Comunicação | BVO: 210 920 600 | 219 288 052 961 369 806 |
http://www.apcomunicacao.com/ap/ | |
APDHA – Associação para o Desporto e História do Automóvel | BVO: 210 920 600 | 210 920 650 | —– | |
APG Contas – Contabilidade e serviços, Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | —– | —– | |
Aristo Pharma Iberia, SL – Sucursal em Portugal | BVO: 210 920 641 | 919 957 475 | http://www.aristo-iberia.pt/pt/ | |
Associação Portuguesa de Coleccionadores de Armas | BVO: 210 920 600 | 913 068 834 | http://www.apca.eu/ | |
Azkoyen Portugal Soc. Unipessoal Lda. | BVO: 210 920 617 | 917 579 701 | —– | |
Bergenergia Lda | BVO: 210 920 600 | 219 107 320 | —– | |
Bergfone – Serviços de Telecomunicações e Informática | Tel. 219 107 339 Fax. 210 920 639 |
219 107 320 | https://www.bergfone.com/ | |
Best Plus Gold Lda | BVO: 210 920 600 | 964 737 204 | http://bestplus-condominios.com/ | |
Best Quorum Lda | BVO: 210 920 600 | 963 905 504 | —- | |
Bitcoin Já | BVO: 210 920 600 | 917 342 979 | http://www.bitcoinja.com/ | |
Blended Learning | BVO: 210 920 600 | —- | —- | |
Bluetag, Lda. | BVO: 210 920 644 | 966 414 383 | —- | |
Braizinha-Construção Civil e Obras Públicas Lda | BVO: 210 920 600 | 917 297 463 | —- | |
Brasfone | BVO: 210 920 600 | 912 249 889 | https://brasfone.pt/ | |
Breeze Wave, Lda. (BreezeMedia) | BVO: 210 920 600 | 918 296 268 | https://www.breezemedia.eu/ | |
Brindouro | BVO: 210 920 600 | 252 480 510 | https://www.brindouro.com | |
Cafinter Actividades Hoteleiras e Restauração, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 214 943 109 | —– | |
Camaramais, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 214 934 702 | https://www.watch.pt/ | |
Captain Wings, Unipessoal, Lda. | BVO: 210 920 600 | 917 342 979 | http://www.bitcoinja.com/ | |
CEAC | BVO: 210 920 666 | 210 019 100 | https://www.ceac.pt/ | |
C.E.B.E.C. – Civil European Buildings & Engineering Contractors, Lda. | BVO: 210 920 600 | 212 912 109 | —– | |
Cell Wellbeing | BVO: 210 920 600 | 302 025 025 | https://cell-wellbeing.com/pt-pt/ | |
Charmex Internacional, S.A. | BVO: 210 920 600 | +34 93 303 66 20 | https://www.charmex.net/pt/companhia | |
Chaves de Ouro Portugal | BVO: 210 920 600 | 213 149 371 | https://www.chavesdeouro.org/ | |
Cláudia Magueijo – Advogada | BVO: 210 920 600 | 939 039 599 | —– | |
Cláudia Sofia Gonçalves Almeida | BVO: 210 920 600 | 934 855 708 | https://www.sga-acessorios.com/ | |
Clevermaster – Sociedade de Equipamentos Audiovisuais e Multimédia, Lda. | BVO: 210 920 649 | 961 805 927 | http://clevermaster.pt/web/ | |
Codezone Multimedia Lda | BVO: 210 920 600 | 212 459 842 | https://www.codezone.pt/ | |
Codezone Value Lda | BVO: 210 920 600 | 212 459 842 | https://www.codezone.pt/ | |
CSIntelirent Lda | BVO: 210 920 600 | 911 018 645 | —– | |
DefineScope-Soluções Informáticas e consultoria | BVO: 210 920 600 | 965 403 291 | https://www.definescope.com/pt/ | |
Demand Strategy-Contabilidade e Informática Lda | BVO: 210 920 667 | 916 625 647 | https://www.demandstrategy.pt/ | |
Diasorin Iberia, S.A. – Sucursal Em Portugal | BVO: 210 920 600 | 916 623 321 | https://www.diasorin.com/en/company/worldwide-contacts/diasorin-iberia-sa-succursal-em-portugal | |
Dual Video | BVO: 210 920 600 | 961 220 507 | http://telehg.com/ | |
Ebizsoft – Soluções de Informática, Lda | BVO: 210 920 600 | 211 165 376 | https://www.ebiz.pt/ | |
EJanelas.pt | BVO: 210 920 600 | 916 190 904 | https://www.ejanelas.pt/ | |
Estrela Carismática – Lda | BVO: 210 920 600 | 962 655 320 | —– | |
Filpes-Sistemas de Pesagem e Doseamento, Lda. | BVO: 210 920 600 | 214 139 097 | http://www.filpes.com/PT/default.aspx | |
FindUp – Marketing e Comunicação | BVO: 210 920 600 | 917 976 707 | https://www.findup.pt/ | |
Finessidentity-Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 210 118 106 | https://mobiledeals.pt/ | |
Fórum Criativa – Eventos, Publicidade e Merchandising | BVO: 210 920 658 | 214 121 811 | https://www.forumcriativa.pt/ | |
Futurdata, Informática, Lda. | BVO: 210 920 645 | 939 910 752 | https://www.futurdata.pt/pt/ | |
Future Celebration Lda. | BVO: 210 920 600 | 934 221 528 | —– | |
GadgetParade, Lda | BVO: 210 920 600 | —– | —– | |
Gestorgulhoso – Consultoria e Gestão, Lda | BVO: 210 920 600 | 919 883 893 | —– | |
GPND Portugal | BVO: 210 920 600 | 936 105 050 | —– | |
GrowTrade – Tecnologias de Informação, Lda | BVO: 210 920 600 | 214 021 643 | http://www.growtrade.pt/ | |
GTS | BVO: 210 920 624 | —- | https://www.gts.com.pt/ | |
Guimarães & Vieira – Manutenção e Reparação de Edifícios, Lda | BVO: 210 920 600 | 918 525 604 | https://lotuspredial.com.br/ | |
Hana Group | BVO: 210 920 665 | —– | http://hanagroup.eu/en/index.html | |
Hardchance – Investimentos, Lda | BVO: 210 920 600 | —– | —– | |
HDZ – Soluções Criativas, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 966539876 | —– | |
House360 | BVO: 210 920 637 | 913 766 734 | http://www.house360.pt/pt_pt/ | |
Hugo Miguel Cardoso Tomé | BVO: 210 920 600 | 918 663 633 | —– | |
HumanplanetH2H-Empresa de Trabalho Temporário, Lda. | BVO: 210 920 600 | 912 553 200 912 553 200 |
http://www.humanplaneth2h.pt/ | |
Imagem Singular, Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 212 428 080 | https://www.milobras.pt/ | |
Index GNF-Energy Efficiency, Lda | BVO: 210 920 600 | 234 941 000 | —– | |
ITEC Iberiana Technical Lda | BVO: 210 920 600 | 912 827 175 | http://www.itec.pt/?lg=1 | |
IWI – Unipessoal, Lda. | BVO: 210 920 600 | 212 459 842 | —– | |
Joana de Lima Mendes Pinheiro | BVO: 210 920 600 | —– | [email protected] | |
João Vieira – Publicações, Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 219 288 052 961 369 806 |
—– | |
Joopy – WWB – Comércio de Bebidas S.A. | BVO: 210 920 600 | 214 172 085 | —– | |
Keller Cimentaciones SLU – Sucursal em Portugal | BVO: 210 920 663 | 263 285 640 | http://www.kellerholding.com/portugal.html | |
Legendaproeza | BVO: 210 920 600 | 926 309 449 | —– | |
Limitangente | BVO: 210 920 600 | —– | —– | |
LIVE – Experiences, Unipessoal | BVO: 210 920 600 | 210 189 723 | https://liveexperiences.pt/ | |
Logicworks-Tecnologias de Informática Lda | BVO: 210 920 600 | 912 695 227 | https://www.logicworks.pt/>/td> | |
Lotus Predial | BVO: 210 920 600 | 918 525 604 | https://lotuspredial.com.br/ | |
Mordomo Business Consulting | BVO: 210 920 600 | 939 124 223 | http://www.mordomo.pt/ | |
Magnileather – Comércio de Peles | BVO: 210 920 657 | 914 613 314 | —– | |
Marcia de Barros & Pedro Almeida, Advogados | BVO: 210 920 600 | 919 407 910 966 658 120 |
—– | |
MediOrçamentos, Lda | BVO: 210 920 637 | 913 766 734 | http://www.house360.pt/pt_pt/ | |
Micro Stores – Arrendamento de Bens Imobiliários, Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 969 006 772 | —– | |
MilObras | BVO: 210 920 600 | 212 428 080 | https://www.milobras.pt/ | |
Mobiledeals | BVO: 210 920 600 | 210 118 106 | https://mobiledeals.pt/ | |
MyId Publicidade Lda | BVO: 210 920 600 | 252 480 510 | https://www.brindouro.com | |
New College | BVO: 210 920 666 | 210 019 100 | —– | |
NextProtagonist – Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 969 006 772 | —– | |
NHT – Nutrition HiTech Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 912 444 946 | https://www.nht.pt/ | |
Nobelguide, Lda | BVO: 210 920 600 | 969 006 772 | —– | |
Nuno Miguel Mateus – Advogado | BVO: 210 920 600 | 916 838 279 | —– | |
Obrivenda | BVO: 210 920 600 | 917297463 | —– | |
OnlineBiz, Lda | BVO: 210 920 600 | 212 459 842 | https://www.onlinebiz.pt/pt | |
OpenSpring | BVO: 210 920 643 | 961 353 380 | —– | |
OrangeDynamic – Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 960 469 161 | https://orangedynamic.pt/ | |
Originalidade Cromática | BVO: 210 920 600 | +39 3496969577 | —– | |
Paula Rute Varela Matomo Boino Santos Salvador Rosado Fonseca da Silva dos Santos, Advogados |
BVO: 210 920 600 | 917 595 143 | —– | |
Pedro Almeida & Marcia de Barros, Advogados | BVO: 210 920 600 | 919 407 910 966 658 120 |
—– | |
PFDINV – xsports | BVO: 210 920 600 | 913 735 160 | https://xsports.pt/ | |
Piramide Protagonista – Unipessoal,Lda | BVO: 210 920 600 | 927 580 691 | —– | |
Planner-Projectos, Consultoria e Material para Embalagem, Lda | Tel. 210 920 620 Fax. 210 920 621 |
919 909 901 | https://www.planner.pt/ | |
Plex 4 IT – Consultoria e Tecnologias de Informação | BVO: 210 920 600 | 918 278 001 | https://www.plexit.pt | |
PPT4U – Profissional Personal Teacher | BVO: 210 920 666 | 210 019 100 | https://www.ceac.pt/ | |
Private Solutions Lda | BVO: 210 920 610 | 932 297 525 | https://www.privatesolutions.pt/ | |
Prologin-Produtos e Serviços Lda | BVO: 210 920 600 | 966 796 169 | https://prologin.pt/ | |
Quality Tribute, Unipessoal, Lda | BVO: 210 920 600 | 916 190 904 | https://www.ejanelas.pt/ | |
Quick Wash, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 927 985 449 | —– | |
Quotidian Protagonist – Consultoria de Comunicação | BVO: 210 920 600 | 210 136 137 932 116 758 [email protected] |
—– | |
RaceReady Eventos e Publicidade Lda | BVO: 210 920 650 | 214 685 681 | https://www.raceready.pt/ | |
Ramiro & Fernandes Lda | BVO: 210 920 600 | 214 832 054 | http://www.restaurantepescador.com/ | |
Remarkable Code, Unipessoal, Lda. | BVO: 210 920 600 | 309 907 109 | https://remarkablecode.pt/ | |
Rúbio & Cabecinha – Accounting, Lda | BVO: 210 920 600 | 961 187 776 | https://remarkablecode.pt/ | |
Rumos & Trajetos – Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 917 479 250 | —– | |
Salam – Sociedade Imobiliária, Lda | Tel. 210 920 600 Fax. 210 920 609 e-mail: [email protected] |
91 333 77 20 | http://salam.pt/ | |
Salvador Rosado Fonseca da Silva dos Santos Paula Rute Varela Matomo Boino Santos, Advogados |
BVO: 210 920 600 | 917 595 143 | —– | |
Sandra Franco Fernandes, Advogada | BVO: 210 920 600 | 965 050 903 | —– | |
Santos & Tasca | BVO: 210 920 600 | +55 4896338423 | —– | |
Securitas Direct Portugal | BVO: 210 920 600 | 707 241 224 | https://www.securitasdirect.pt/ | |
Serva Serviços Especializados Informáticos, S.A. | BVO: 210 920 653 | 939 118 134 | https://www.serban.es/ | |
S.G.P. – Sushi Gourmet Portugal | BVO: 210 920 665 | —– | http://hanagroup.eu/en/index.html | |
Smartevolution – Prestação De Serviços, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 927 091 080 | —– | |
SNU Lda | BVO: 210 920 600 | 968 021 028 | —– | |
Soli.do Inovador & Eficaz, Lda | BVO: 210 920 600 | 211 155 866 | http://soli.do/ | |
Sonometria, Medições de Som, Projecto Acústico, Consultoria, Higiene e Segurança, Lda | BVO: 210 920 600 | 214 264 806 | http://www.sonometria.pt/ | |
SportBike | BVO: 210 920 600 | 912 444 946 | —– | |
Staffontime | BVO: 210 920 600 | 961 406 878 | —– | |
Supportevolution – Prestação De Serviços, Unipessoal Lda | BVO: 210 920 600 | 927 091 080 | http://support-evolution.com/ | |
Sysbizz – Information Technologies, Lda | BVO: 210 920 600 | 933 961 799 | http://www.sysbizz.pt/ | |
Tata Steel International Ibérica, S.A. – Sucursal em Portugal | BVO: 210 920 600 | 217 817 040 | https://www.tatasteeleurope.com/en/ | |
Tele HG | BVO: 210 920 600 | 961 220 507 | http://telehg.com/ | |
Teprel – Equipamentos Médicos,SA. | BVO: 210 920 600 | 229 999 880 | https://teprel.pt/ | |
Thyman, Lda | BVO: 210 920 600 | 912 679 888 | —– | |
Time to Brand, Lda | BVO: 210 920 600 | 211217676 | https://timetobrand.pt/ | |
Transportes Cláudio Nabais Lda | BVO: 210 920 600 | 918 626 646 | —– | |
UpLoad Distribution | BVO: 210 920 600 | 914 905 340 | http://www.uploadistribution.com/> | |
Upping Lda | BVO: 210 920 600 | 917 066 196 | https://www.uppinggroup.com/ | |
Urban Place | BVO: 210 920 600 | 966 191 376 | http://www.urbanplace.pt/ | |
Urban Preview, Lda | BVO: 210 920 600 | 911 033 210 | http://urbanpreview.com/ | |
Valevyver | BVO: 210 920 600 | 919 094 631 | —– | |
Viável, Gestão e Recuperação de Créditos | BVO: 210 920 600 | 934 780 722 | —– | |
Watch | BVO: 210 920 600 | 214 934 702 | https://www.watch.pt/ | |
Werk IT Solutions Lda | BVO: 210 920 600 | 938 479 076 | https://www.werk.pt/ | |
xsports | BVO: 210 920 600 | 913 735 160 | https://xsports.pt/ | |
YSCN-Analytics, Lda | BVO: 210 920 600 | 938 206 006 | —– | |
X-Evolution Soluções Informáticas, Lda | BVO: 210 920 600 | 938 590 580 | —– | |
ZOE Secrets | BVO: 210 920 600 | —– | https://www.zoesecrets.com/ |
Updated on 2019/04/09